| Time | Roblox’s Daily Active User Count | Change from previous quarter |
|---|---|---|
| Q1 2018 | 10.3 million | NA |
| Q2 2018 | 11.3 million | +9.7 |
| Q3 2018 | 12.7 million | +12.4% |
| Q4 2018 | 13.7 million | +7.87% |
| Q1 2019 | 15.8 million | +15.3% |
| Q2 2019 | 17.1 million | +8.2% |
| Q3 2019 | 18.4 million | +7.6% |
| Q4 2019 | 19.1 million | +3.8% |
| Q1 2020 | 23.6 million | +23.6% |
| Q2 2020 | 33.4 million | +41.5% |
| Q3 2020 | 36.2 million | +8.4% |
| Q4 2020 | 37.1 million | +2.5% |
| Q1 2021 | 42.1 million | +13.5% |
| Q2 2021 | 43.2 million | +2.6% |
| Q3 2021 | 47.3 million | +9.5% |
| Q4 2021 | 49.5 million | +4.7% |
| Q1 2022 | 54.1 million | +9.3% |
| Q2 2022 | 52.2 million | -3.5% |
| Q3 2022 | 58.8 million | +12.6% |
| Q4 2022 | 58.8 million | 0.0% |
| Q1 2023 | 66.1 million | +12.4% |
| Q2 2023 | 65.5 million | -0.9% |
| Q3 2023 | 70.2 million | +7.2% |
| Q4 2023 | 71.5 million | +1.9% |
| Q1 2024 | 77.7 million | +8.7% |
| Q2 2024 | 79.5 million | +2.3% |
| Q3 2024 | 89 million | +12.0% |
| Q4 2024 | 85 million | -4.5% |
| Q1 2025 | 98 million | +15.3% |
| Q2 2025 | 112 million | +14.3% |
| Q3 2025 | 152 million | +35.7% |
| Q4 2025 | 144 million | -5.3% |
| Q1 2026 | 132 million | -8.3% |
| Q2 2026 | 123 million | -6.8% |
| Q3 2026 | 138 million | +12.2% |
There are 138 million Roblox DAUs in Q3 2026, an increase of 12.2% from 123 million in Q2 2026. This marks a recovery after three consecutive quarters of decline, following a 5.3% drop in Q4 2025, an 8.3% decline in Q1 2026, and a 6.8% decline in Q2 2026.
The increase was driven by global user growth. Europe and the Rest of the World each added 6 million DAUs, while the US and Canada added 2 million and Asia Pacific added 1 million.
Despite the recent fluctuations, Roblox’s DAU base is still significantly larger than it was a few years ago. The platform had 15.8 million DAUs in Q1 2019, meaning its daily active user base has grown by 773.4% to 138 million in Q3 2026.
Roblox saw particularly strong user growth during 2020, with DAUs increasing from 23.6 million in Q1 2020 to 37.1 million by Q4 2020. Growth continued through 2021, reaching 49.5 million DAUs in Q4, and Roblox crossed the 50 million mark in Q1 2022 with 54.1 million daily active users.
The platform experienced some quarter-to-quarter fluctuations after that. DAUs fell from 54.1 million in Q1 2022 to 52.2 million in Q2, before climbing to 58.8 million in Q3. Roblox then surpassed 70 million DAUs in Q3 2023 and reached 89 million in Q3 2024.
User growth accelerated again in 2025. Roblox reported 98 million DAUs in Q1 2025, followed by 112 million in Q2 and a sharp jump to 152 million in Q3 2025, its highest quarterly figure in the period covered. DAUs then fell to 144 million in Q4 2025, 132 million in Q1 2026, and 123 million in Q2 2026 before recovering to 138 million in Q3 2026.
The latest figure of 138 million DAUs is still 9.2% below Roblox’s Q3 2025 peak of 152 million, but it is more than eight times higher than the 15.8 million DAUs recorded in Q1 2019. The longer-term data therefore shows substantial expansion in Roblox’s daily user base, alongside a recent recovery following three consecutive quarters of decline.
Did You Know: An Average Roblox User Spends About 2.7 Hours a Day on the Platform as of Q3 2026.